Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2 de Scrabbulle 2024 Corbières | TH2 de Scrabbulle 2024 – Corbières | Club CRO | 2B | Diamants | 1592 | 5 |
Championnat neuchâtelois individuel 2024-2025 | Championnat neuchâtelois individuel 2024-2025 | Club CRO | 2B | Diamants | 2954 | 6 |
Duplex "Récréation d'automne" Octobre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Octobre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CRO | 2B | Diamants | 1749 | 12 |
TH2 Duo AVCS 2024 | TH2 Duo AVCS 2024 | Club CRO | 2B | Diamants | 1626 | 12 |
TH2 de Fribourg-Neyruz 2024 | TH2 Fribourg-Neyruz 2024 | Club CRO | 2B | Diamants | 1789 | 15 |
Total | 95 | |||||
Points tournois | 50 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 5 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.