Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat neuchâtelois ind. 2026 Travers | Championnat neuchâtelois ind. 2026 Travers | Club CRO | 2B | Diamants | 2519 | 8 |
| TH2 de Scrabbulle 2026 | TH2 de Scrabbulle 2026 | Club CRO | 2B | Diamants | 1741 | 10 |
| Total | 18 | |||||
| Points tournois | 18 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 2 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés