Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Scrabble en doudoune" Mai 2026 | Duplex “Scrabble en doudoune” Mai 2026 Travers | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1374 | 6 |
| Duplex "Scrabble à 4 temps" - 22 octobre 2025 | Duplex “Scrabble à 4 temps” – 22 octobre 2025 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1564 | 12 |
| Duplex "Scrabble à 4 temps" - 9 septembre 2025 | Duplex “Scrabble à 4 temps” – 9 septembre 2025 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1323 | 10 |
| Total | 73 | |||||
| Points tournois | 28 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Après Neige et Primevères, c'est l'été" Juin 2025 | Duplex “Après Neige et Primevères, c’est l’été” Vuisternens-devant-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1244 | 8 |
| Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Mai 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Mai 2025 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1429 | 10 |
| Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Avril 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Avril 2025 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1250 | 10 |
| TH2 de Jongny 2025 | TH2 de Jongny 2025 | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1590 | 6 |
| TH2 Duo AVCS 2024 | TH2 Duo AVCS 2024 | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1263 | 10 |
| TH2 de Fribourg-Neyruz 2024 | TH2 Fribourg-Neyruz 2024 | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1390 | 8 |
| Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Septembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5C | Rubis | 1424 | 15 |
| Total | 112 | |||||
| Points tournois | 67 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 7 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés