Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2 Léman-Pully 2025 | TH2 Léman-Pully 2025 | Club CDF | 3B | Seniors | 1585 | 5 |
Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Janvier 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Janvier 2025 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 3B | Seniors | 1469 | 2 |
Duplex "Récréation d'automne" Décembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Décembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 3B | Seniors | 1809 | 4 |
Duplex "Récréation d'automne" Novembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Novembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 3B | Seniors | 1659 | 8 |
TH2 de Scrabbulle 2024 Corbières | TH2 de Scrabbulle 2024 – Corbières | Club CDF | 3B | Seniors | 1460 | 1 |
Championnat neuchâtelois individuel 2024-2025 | Championnat neuchâtelois individuel 2024-2025 | Club CDF | 3B | Seniors | 2656 | 6 |
Duplex "Récréation d'automne" Octobre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Octobre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 3B | Seniors | 1733 | 8 |
Total | 64 | |||||
Points tournois | 34 | |||||
Bonus activités | 30 | |||||
Tournois joués | 7 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival de Suisse 2022 | Championnat Suisse Elite – Coupe Artemisia 2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 4135 | 12 |
Festival de Suisse 2022 | Championnat suisse Elite 2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 4135 | 12 |
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 1892 | 8 |
Tournoi d'Onex-Malagnou 2022 | TH2 Onex-Malagnou 2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 1363 | 3 |
Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 1511 | 12 |
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club CDF | 3B | Seniors | 1681 | 8 |
Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Club CDF | 3B | Seniors | 2599 | 8 |
1res Automnales du Scrabble | TH2 Multiplex international de l’OIF (dès 13:00) | Club CDF | 3B | Seniors | 1587 | 12 |
Total | 105 | |||||
Points tournois | 75 | |||||
Bonus activités | 30 | |||||
Tournois joués | 8 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.