Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Suisse 2022 | Championnat Suisse Elite – Coupe Artemisia 2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 4135 | 12 |
| Festival de Suisse 2022 | Championnat suisse Elite 2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 4135 | 12 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 1892 | 8 |
| Tournoi d'Onex-Malagnou 2022 | TH2 Onex-Malagnou 2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 1363 | 3 |
| Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 1511 | 12 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club CDF | 4A | Seniors | 1681 | 8 |
| Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Club CDF | 4A | Seniors | 2599 | 8 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 Multiplex international de l’OIF (dès 13:00) | Club CDF | 4A | Seniors | 1587 | 12 |
| Total | 105 | |||||
| Points tournois | 75 | |||||
| Bonus activités | 30 | |||||
| Tournois joués | 8 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés