Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 Multiplex international de l’OIF (dès 13:00) | Léman-Pully | 6D | Diamants | 1125 | 6 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du vendredi 11 en 3 min | Léman-Pully | 6D | Diamants | 1529 | 8 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du mercredi 9 en 3 min | Léman-Pully | 6D | Diamants | 1383 | 5 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du lundi 7 en 3 min | Léman-Pully | 6D | Diamants | 1400 | 8 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du samedi 5 en 3 min | Léman-Pully | 6D | Diamants | 1629 | 2 |
| Total | 74 | |||||
| Points tournois | 29 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés