Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex "Nouveaux Horizons" Avril 2024 | Duplex “Nouveaux Horizons” Avril 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club AIG | 4B | Vermeils | 1378 | 8 |
TH2 de Léman-Pully 2024 | TH2 de Léman-Pully 2024 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1655 | 10 |
Duplex "Nouveaux Horizons" Mars 2024 | Duplex “Nouveaux Horizons” Mars 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club AIG | 4B | Vermeils | 1638 | 12 |
TH2 Chez les Tzinos 2024 | TH2 Chez les Tzinos | Club AIG | 4B | Vermeils | 1773 | 12 |
Championnat vaudois individuel 2023 | Championnat vaudois individuel 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 2311 | 5 |
TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1569 | 12 |
Duplex Couleurs d'automne Octobre 2023 | Duplex Couleurs d’automne Octobre 2023 Vuisternens-dt-Romont | Club AIG | 4B | Vermeils | 1623 | 12 |
TH2 de la Bande à Raïko 2023 | TH2 de la Bande à Raïko 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1616 | 2 |
Total | 103 | |||||
Points tournois | 73 | |||||
Bonus activités | 30 | |||||
Tournois joués | 8 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex Printanier - Juin 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Juin 23 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1567 | 8 |
Tournoi organisé par les jeunes 2023 à Jongny | Tournoi des Jeunes 2023 à Jongny | Club AIG | 4B | Vermeils | 1714 | 15 |
TH2 du Comité 2023 | TH2 du Comité 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1806 | 15 |
Tournoi du Léman-Pully 2023 | TH2 Léman-Pully 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1560 | 15 |
Festival des Hivernales 2023 | Hivernales 2023 TH2 Jeudi 12 janvier 2023 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1553 | 6 |
TH2 Fribourg 2022 | TH2 Fribourg-Neyruz 2022 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1613 | 12 |
Tournoi de Scrabbulle 2022 - Corbières | Tournoi de Scrabbulle 2022 – Corbières | Club AIG | 4B | Vermeils | 1701 | 12 |
Total | 113 | |||||
Points tournois | 83 | |||||
Bonus activités | 30 | |||||
Tournois joués | 7 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1525 | 8 |
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club AIG | 4B | Vermeils | 1611 | 2 |
Total | 40 | |||||
Points tournois | 10 | |||||
Bonus activités | 30 | |||||
Tournois joués | 2 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.