| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTIN | Nicolas | LEM | 1B | Seniors | 96 | 66 | 30 | 5 | 1 |
| 2 | YERLY | Enzo | BLE | 1A | Espoirs | 75 | 30 | 45 | 3 | 2 |
| 3 | BARTHOLDI | Nicolas | COT | 1B | Seniors | 68 | 23 | 45 | 2 | 2 |
| 4 | MAENDLY | Vincent | BLE | 1B | Seniors | 60 | 30 | 30 | 3 | 1 |
| 5 | AYMON | Christiane | VOU | 1B | Vermeils | 55 | 55 | 0 | 5 | 0 |
| 6ex | BUDRY | Etienne | BLE | 1A | Seniors | 45 | 15 | 30 | 1 | 1 |
| 6ex | DELAFONTAINE | Hugo | BLE | 1A | Seniors | 45 | 15 | 30 | 1 | 1 |
| 8 | SEIXAS | Roberto | BLE | 1A | Seniors | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | GIDROL | Didier | 914 | 1B | Seniors | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | DELAFONTAINE | Benoit | BLE | 1A | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | HOUDART | Jean-Michel | BLE | 1A | Seniors | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BOVET | David | BLE | 1A | Seniors | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THARIN | Claude | CRO | 2B | Diamants | 128 | 83 | 45 | 8 | 3 |
| 2 | ENGELBERGER | Carole | COT | 2A | Seniors | 110 | 65 | 45 | 6 | 2 |
| 3 | BUDRY | Philippe | COT | 2A | Diamants | 109 | 64 | 45 | 6 | 3 |
| 4 | CONSTANTIN | YVAN | COT | 2A | Vermeils | 83 | 53 | 30 | 5 | 1 |
| 5 | GEORGES | Anita | SIO | 2B | Vermeils | 75 | 75 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | CLAVIER | Bernard | FRI | 2A | Seniors | 57 | 57 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | JEANNERET | Patrice | ARF | 2B | Vermeils | 48 | 48 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | VALITON | Nathanaël | BLE | 2B | Seniors | 46 | 16 | 30 | 2 | 1 |
| 9 | CONSTANTIN | Olivier | LEM | 2A | Espoirs | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | PIRLET | Vincent | FRI | 2B | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITHERLET | Yvan | BAS | 3A | Vermeils | 116 | 71 | 45 | 9 | 2 |
| 2 | KISSLING | Marie-Josée | BOU | 3A | Diamants | 109 | 64 | 45 | 9 | 1 |
| 3 | SCHMID | Marie | YVE | 3B | Vermeils | 106 | 61 | 45 | 9 | 3 |
| 4 | HENRIOT | Sylvianne | BLE | 3A | Vermeils | 101 | 71 | 30 | 9 | 1 |
| 5 | TELLEY | Dominique | FRI | 3B | Vermeils | 89 | 44 | 45 | 6 | 2 |
| 6 | VAUCHER | Elisabeth | LEM | 3B | Diamants | 86 | 41 | 45 | 9 | 2 |
| 7 | WALTENSPUEHL | Henri | ONE | 3A | Vermeils | 82 | 82 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | SCHAFFTER | Barbara | SCR | 3A | Vermeils | 80 | 50 | 30 | 7 | 1 |
| 9 | HORNER | Nicolas | SCR | 3B | Seniors | 67 | 37 | 30 | 4 | 1 |
| 10 | JOOSTEN | Robert | BLE | 3A | Seniors | 64 | 19 | 45 | 3 | 2 |
| 11 | CUTULLIC | Patricia | GLA | 3B | Seniors | 44 | 14 | 30 | 5 | 1 |
| 12 | MEICHTRY | Michèle | SIO | 3B | Diamants | 42 | 42 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | ROUX | Patricia | LEM | 3B | Vermeils | 36 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | THAMBIRAJAH | Tharanya | H04 | 3B | Espoirs | 35 | 5 | 30 | 1 | 1 |
| 15 | Tercier | Grégoire | SCR | 3B | Seniors | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | FRUTIG | Julien | N07 | 3A | Seniors | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | BELOUINEAU | Bertrand | L28 | 3A | Vermeils | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SAUTEUR | Didier | ONE | 3B | Seniors | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | TERCIER | Grégoire | SCR | 3B | Seniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTEX | Lisette | CRO | 4A | Diamants | 127 | 82 | 45 | 10 | 1 |
| 2ex | PAGE | Fabienne | FRI | 4A | Vermeils | 107 | 77 | 30 | 7 | 1 |
| 2ex | BENOIT | Catia | CDF | 4A | Seniors | 107 | 77 | 30 | 7 | 1 |
| 4 | TRINCHAN | Yolande | FRI | 4A | Vermeils | 83 | 38 | 45 | 6 | 2 |
| 5 | ROUX | Anne-Claire | AIG | 4A | Vermeils | 80 | 35 | 45 | 6 | 2 |
| 6 | PECLARD | Jaqueline | CRO | 4A | Diamants | 78 | 33 | 45 | 6 | 3 |
| 7ex | ARNAUD | Patricia | LAN | 4A | Vermeils | 77 | 47 | 30 | 5 | 1 |
| 7ex | DUPERTUIS | Christa | RIV | 4A | Rubis | 77 | 32 | 45 | 8 | 0 |
| 9 | MUSTER | Yvan | LEM | 4A | Vermeils | 72 | 27 | 45 | 4 | 7 |
| 10 | MUHLEMANN | Doriane | LAN | 4A | Seniors | 65 | 35 | 30 | 3 | 1 |
| 11 | PYTHON | Marlène | SCR | 4A | Vermeils | 55 | 55 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | BEL | Nicole | MSH | 4A | Diamants | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | MARTIN | Pauline | SCR | 4A | Seniors | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | FONTANNAZ | Martine | VOU | 4A | Vermeils | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | AYMON | Jean-Pierre | VOU | 4A | Vermeils | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 16ex | GIROD | Chantal | R06 | 4A | Seniors | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 16ex | MOOSER | Michel | SCR | 4A | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVAZ | Evelyne | BLE | 4B | Vermeils | 119 | 89 | 30 | 8 | 1 |
| 2 | STRAHM | Françoise | ARF | 4B | Diamants | 84 | 84 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | FANTI | Cathy | SIO | 4B | Diamants | 77 | 77 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | TERRETTAZ | Monique | MAR | 4B | Vermeils | 76 | 76 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | CONSTANTIN | Muriel | MOT | 4B | Seniors | 60 | 60 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | JEANNERET | Isabelle | ARF | 4B | Seniors | 46 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | MARCA | Marilena | AGA | 4B | Vermeils | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | PISTORIUS | Sumac | AGA | 4B | Espoirs | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIER | Marianne | CDF | 4C | Vermeils | 138 | 93 | 45 | 8 | 2 |
| 2 | BRIDEL | Nadia | YVE | 4C | Seniors | 106 | 61 | 45 | 8 | 3 |
| 3 | VUILLEUMIER | Francine | CDF | 4C | Diamants | 102 | 57 | 45 | 8 | 1 |
| 4 | STETTLER | Jeanine | LEM | 4C | Rubis | 95 | 50 | 45 | 7 | 0 |
| 5 | MONOD | Josette | YVE | 4C | Diamants | 92 | 47 | 45 | 6 | 1 |
| 6 | SCHULTHESS | Monique | ONE | 4C | Diamants | 80 | 35 | 45 | 3 | 2 |
| 7 | PACHE | Josiane | RIV | 4C | Rubis | 78 | 33 | 45 | 5 | 0 |
| 8 | NIQUILLE | Francis Antoine | MSH | 4C | Diamants | 72 | 27 | 45 | 3 | 2 |
| 9 | REBETEZ | Gérald | TEN | 4C | Diamants | 71 | 26 | 45 | 4 | 2 |
| 10 | MAGNENAT | Laurence | CDF | 4C | Diamants | 51 | 51 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | GALIMIDI NIQUILLE | Betti | MSH | 4C | Diamants | 44 | 44 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | YERLY | Laurent | SCR | 4C | Seniors | 39 | 39 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | PHAM | Yasmine | RIV | 4C | Vermeils | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | GILLIERON | Janine | LEM | 4C | Diamants | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 15ex | CHAUSSON | Christelle | C26 | 4C | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 15ex | ROUX | Christine | V36 | 4C | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | DESFARGES | Gilbert | MAL | 4C | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ex | ANCHISE | Renée | LEM | 4D | Diamants | 115 | 70 | 45 | 7 | 2 |
| 1ex | ROULIN | Jeanine | BOU | 4D | Rubis | 115 | 70 | 45 | 10 | 0 |
| 3 | IERVOLINO | Dominique | ARF | 4D | Vermeils | 103 | 58 | 45 | 5 | 2 |
| 4 | COUPELLE | Olivier | RIV | 4D | Rubis | 99 | 54 | 45 | 4 | 0 |
| 5 | GEIGER | Marianne | GLA | 4D | Vermeils | 83 | 83 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | PEYRAUD | Marie-Annick | SCR | 4D | Diamants | 74 | 74 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | MICHEL | Suzanne | GLA | 4D | Seniors | 72 | 72 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | RAPHAEL | Elise | MAL | 4D | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | GIROD | Alain | R06 | 4D | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GRESPAN | Joëlle | MAL | 4D | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASEY | Eric | SCR | 5A | Seniors | 111 | 81 | 30 | 7 | 1 |
| 2 | LIARDON | Michel | CDF | 5A | Diamants | 110 | 65 | 45 | 9 | 1 |
| 3 | DEILLON | Monique | GLA | 5A | Vermeils | 109 | 79 | 30 | 6 | 1 |
| 4 | PITTET | Nadine | CDF | 5A | Vermeils | 104 | 59 | 45 | 6 | 2 |
| 5 | PITTET | Dominique | RIV | 5A | Vermeils | 86 | 41 | 45 | 6 | 6 |
| 6 | JACCARD | Danièle | YVE | 5A | Diamants | 75 | 30 | 45 | 4 | 1 |
| 7 | BURRI | Diane-France | CRO | 5A | Diamants | 58 | 58 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | HAULIN | Nicole | LEM | 5A | Diamants | 52 | 52 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | PACHON | Françoise | MAR | 5A | Diamants | 47 | 47 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | SEYDOUX | Edith | SCR | 5A | Vermeils | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | DEMIERRE | Eliane | BLE | 5A | Diamants | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | TENTHOREY | Michel | RIV | 5A | Diamants | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | HUGUENIN | Bernard | TEN | 5A | Vermeils | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 14ex | JUILLAND | Olivia | MOT | 5A | Diamants | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 14ex | JORIS | Geneviève | MAR | 5A | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | GHOSN | Nicolas | LAN | 5A | Seniors | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | LANTHEMANN | Carmen | FRI | 5A | Diamants | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | REY-BELLET | Michel | AGA | 5A | Vermeils | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | REY-BELLET | Claudine | AGA | 5A | Vermeils | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVIN | Anita | BLE | 5B | Diamants | 137 | 92 | 45 | 7 | 1 |
| 2 | GENOUD | Tamara | SCR | 5B | Vermeils | 107 | 107 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | MARADAN | Martine | SCR | 5B | Vermeils | 94 | 64 | 30 | 9 | 1 |
| 4 | MUINO | Nada | AIG | 5B | Diamants | 83 | 38 | 45 | 5 | 1 |
| 5 | BRUNISHOLZ | Manuela | VOU | 5B | Seniors | 73 | 43 | 30 | 4 | 1 |
| 6 | GOBET | Daisy | FRI | 5B | Rubis | 55 | 10 | 45 | 1 | 0 |
| 7 | PLANCHEREL-MOREL | Anne | GLA | 5B | Vermeils | 35 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | BICHSEL | Jana | MOT | 5B | Diamants | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | GAILLARD | Laurent | SIO | 5B | Seniors | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | HAYOZ | Noëlle | FRI | 5B | Vermeils | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | PLÜSS | Dominique | SCR | 5B | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | EBENER | Paola | ONE | 5B | Seniors | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | KOLLY | Nicole | FRI | 5B | Vermeils | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTIN | Christine | CDF | 5C | Seniors | 141 | 96 | 45 | 8 | 2 |
| 2 | DIND | Nelly | GLA | 5C | Vermeils | 95 | 95 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | PERROUD | Pascale | SCR | 5C | Diamants | 82 | 82 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | GIDDEY | Lenora | AIG | 5C | Rubis | 68 | 23 | 45 | 3 | 0 |
| 5ex | RUFFIEUX | Cécile | SCR | 5C | Rubis | 67 | 22 | 45 | 2 | 0 |
| 5ex | MEIGE | Christine | SCR | 5C | Vermeils | 67 | 37 | 30 | 4 | 1 |
| 7 | KESPY | Danielle | RIV | 5C | Diamants | 63 | 18 | 45 | 2 | 3 |
| 8 | MAGNENAT | Serge | LEM | 5C | Diamants | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | TROCHET | Jean-Sébastien | F02 | 5C | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | CRISINEL | Jean-François | COT | 5C | Seniors | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESQUEREUX | Marie-Louise | CRO | 5D | Diamants | 127 | 82 | 45 | 10 | 1 |
| 2 | FATTON | Odette | CRO | 5D | Rubis | 77 | 32 | 45 | 5 | 0 |
| 3 | LOERTSCHER | Florence | FRI | 5D | Seniors | 75 | 75 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | GOLAY | Colette | BLE | 5D | Diamants | 69 | 69 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | MACIUCH | Christine | BOU | 5D | Seniors | 67 | 67 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | TABOURIN | Raymonde | LAN | 5D | Rubis | 62 | 17 | 45 | 2 | 0 |
| 7 | BORLOZ | Eveline | AIG | 5D | Vermeils | 58 | 28 | 30 | 5 | 1 |
| 8 | JEANNERET | Michel | ARF | 5D | Diamants | 49 | 49 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | CAUWE | Geneviève | CRO | 5D | Vermeils | 48 | 18 | 30 | 3 | 1 |
| 10 | DESCHENAUX | Anne-Marie | GLA | 5D | Vermeils | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | BAUER | Pascale | MAL | 5D | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BAHLER | Michèle | MAL | 5D | Diamants | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | JUGATION | Bernard | RIV | 5D | Vermeils | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISEL | Pierrette | CDF | 6A | Vermeils | 132 | 102 | 30 | 9 | 1 |
| 2 | BERSET | Gertrude | CDF | 6A | Rubis | 122 | 77 | 45 | 8 | 0 |
| 3 | MOOSER | Isaline | SCR | 6A | Rubis | 88 | 43 | 45 | 5 | 0 |
| 4 | MURY | Corinne | GLA | 6A | Seniors | 77 | 47 | 30 | 4 | 1 |
| 5 | DIND | René | GLA | 6A | Vermeils | 74 | 74 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | GALLARD | Jacqueline | LEM | 6A | Rubis | 47 | 2 | 45 | 1 | 0 |
| 7 | RAIS | Danièle | GLA | 6A | Vermeils | 45 | 45 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | MARET | Christine | MAR | 6A | Seniors | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | FRAGNIERE | Wendy | ARF | 6A | Espoirs | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | BERSOT | Julie | SCR | 6A | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | CARON | Pascale | F02 | 6A | Vermeils | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOIROL | Catherine | CRO | 6B | Seniors | 115 | 85 | 30 | 7 | 1 |
| 2 | PELLATON | Edwige | SCR | 6B | Vermeils | 61 | 61 | 0 | 5 | 0 |
| 3ex | GIRARD | Edith | VOU | 6B | Diamants | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 3ex | KELLER | Jackson | LAN | 6B | Cadets | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | PIAZZALUNGA | Marlyse | RIV | 6B | Vermeils | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | MOHAMED | Myla | LAN | 6B | Espoirs | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 7ex | DEBAZ | Roland | GLA | 6B | Diamants | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 7ex | FERROL | Micheline | F27 | 6B | Diamants | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SPECK | Claudine | LAN | 6B | Diamants | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Grisoni | Lise | BLE | 6B | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | PRESSET | Violaine | F02 | 6B | Vermeils | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUEY | Bernadette | FRI | 6C | Vermeils | 69 | 69 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | SITTARO | Nicolas | ARF | 6C | Cadets | 41 | 41 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | JALAL | El Mostafa | LAN | 6C | Vermeils | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | JALAL | Hafça | LAN | 6C | Espoirs | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | SOSOE | Sharon | LAN | 6C | Cadets | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | VERASTEGUI | Nelson | UIT | 6C | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DUBOST | Bernadette | F02 | 6C | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | DJOUDI | Hyatt | F02 | 6C | Vermeils | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRET | Raymonde | LEM | 6D | Rubis | 57 | 12 | 45 | 1 | 0 |
| 2 | SCHNEIDER | Jacqueline | LAN | 6D | Rubis | 55 | 10 | 45 | 1 | 0 |
| 3 | Rubio | Adrien | LAN | 6D | Seniors | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 4ex | EVRARD | Olivier | UIT | 6D | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4ex | MARADAN | Elodie | SCR | 6D | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BENBACHIR | Cecile | UIT | 6D | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPPIN | Michel | F02 | 7 | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | LEJOILLE | Sandrine | F02 | 7 | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | COPPIN | Carole | F02 | 7 | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DE SMEDT | Michèle | F02 | 7 | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | JAFAR | Ghislaine | F02 | 7 | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BERGER | Anne-Marie | LAN | 7 | Vermeils | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DURAND | Catherine | F02 | 7 | Diamants | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.