TH2 d'Yverdon 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIDROL Didier | 1A | Seniors | L00 | 1929 |
| 2 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1880 |
| 3 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1833 |
| 4 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1803 |
| 5ex | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1797 |
| 5ex | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1797 |
| 7 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1782 |
| 8 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1720 |
| 9 | AYMON Jean-Pierre | 4A | Vermeils | VOU | 1719 |
| 10 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1716 |
| 11 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1707 |
| 12 | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1705 |
| 13 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1699 |
| 14 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1685 |
| 15 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1680 |
| 16 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1645 |
| 17 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1639 |
| 18 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1637 |
| 19ex | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1622 |
| 19ex | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1622 |
| 19ex | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1622 |
| 22 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1619 |
| 23 | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1612 |
| 24 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1609 |
| 25 | EVRARD Olivier | 6D | Seniors | UIT | 1605 |
| 26 | JEANNERET Isabelle | 4B | Seniors | ARF | 1598 |
| 27 | ROUX Christine | 4C | Seniors | V36 | 1592 |
| 28 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1582 |
| 29 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1575 |
| 30 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1563 |
| 31 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1554 |
| 32 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1546 |
| 33 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1541 |
| 34ex | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1536 |
| 34ex | TERCIER Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 1536 |
| 36 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1531 |
| 37 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1530 |
| 38 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1529 |
| 39ex | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1523 |
| 39ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1523 |
| 41 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1501 |
| 42 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1493 |
| 43 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1492 |
| 44 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1491 |
| 45 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1473 |
| 46 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1471 |
| 47 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1470 |
| 48 | JALAL El Mostafa | 6C | Vermeils | LAN | 1466 |
| 49 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1461 |
| 50 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 1451 |
| 51 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1441 |
| 52 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1428 |
| 53 | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 1411 |
| 54 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1410 |
| 55ex | JEANNERET Michel | 5D | Diamants | ARF | 1400 |
| 55ex | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1400 |
| 57 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1387 |
| 58 | MAGNENAT Serge | 5C | Diamants | LEM | 1382 |
| 59 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1344 |
| 60 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1340 |
| 61 | BENBACHIR Cecile | 6D | Seniors | UIT | 1321 |
| 62 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1307 |
| 63 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1302 |
| 64 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1295 |
| 65 | VERASTEGUI Nelson | 6C | Vermeils | UIT | 1288 |
| 66 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1277 |
| 67 | KELLER Jackson | 6B | Cadets | LAN | 1210 |
| 68 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1186 |
| 69 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1177 |
| 70 | DEBAZ Roland | 6B | Diamants | GLA | 1156 |
| 71 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1139 |
| 72 | SITTARO Nicolas | 6C | Cadets | ARF | 962 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.