Simultané mondial 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVIER Bernard | 2A | Seniors | FRI | 1957 |
| 2 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1941 |
| 3 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1933 |
| 4 | BUDRY Philippe | 2A | Diamants | COT | 1917 |
| 5 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1904 |
| 6 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1902 |
| 7 | MAENDLY Vincent | 1B | Seniors | BLE | 1878 |
| 8 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1874 |
| 9 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1866 |
| 10 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1857 |
| 11 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1843 |
| 12 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1838 |
| 13 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1825 |
| 14 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1820 |
| 15 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1816 |
| 16 | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1815 |
| 17 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1805 |
| 18 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1800 |
| 19 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1790 |
| 20 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1788 |
| 21 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1783 |
| 22 | VALITON Nathanaël | 2B | Seniors | BLE | 1781 |
| 23 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1780 |
| 24 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 1769 |
| 25 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1762 |
| 26 | RAPHAEL Elise | 4D | Seniors | MAL | 1739 |
| 27 | THAMBIRAJAH Tharanya | 3B | Espoirs | H04 | 1737 |
| 28 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1733 |
| 29 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1725 |
| 30 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1724 |
| 31 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1706 |
| 32ex | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1701 |
| 32ex | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1701 |
| 34 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1690 |
| 35 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1684 |
| 36 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1680 |
| 37 | REBETEZ Gérald | 4C | Diamants | TEN | 1671 |
| 38 | Rubio Adrien | 6D | Seniors | LAN | 1653 |
| 39ex | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1650 |
| 39ex | DESFARGES Gilbert | 4C | Vermeils | MAL | 1650 |
| 41 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1648 |
| 42 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1647 |
| 43 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1646 |
| 44 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1643 |
| 45ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1640 |
| 45ex | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1640 |
| 47 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1637 |
| 48 | GHOSN Nicolas | 5A | Seniors | LAN | 1636 |
| 49 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1633 |
| 50 | JALAL El Mostafa | 6C | Vermeils | LAN | 1631 |
| 51 | EBENER Paola | 5B | Seniors | ONE | 1617 |
| 52ex | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1613 |
| 52ex | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1613 |
| 54 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5B | Vermeils | GLA | 1608 |
| 55 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1605 |
| 56 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1604 |
| 57 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1603 |
| 58 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1585 |
| 59 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1575 |
| 60 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1572 |
| 61 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1566 |
| 62 | COPPIN Michel | 7 | Vermeils | F02 | 1562 |
| 63 | BAUER Pascale | 5D | Vermeils | MAL | 1549 |
| 64 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1548 |
| 65 | MUINO Nada | 5B | Diamants | AIG | 1538 |
| 66 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1535 |
| 67 | HAYOZ Noëlle | 5B | Vermeils | FRI | 1527 |
| 68 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1501 |
| 69 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1500 |
| 70 | TROCHET Jean-Sébastien | 5C | Vermeils | F02 | 1481 |
| 71 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1449 |
| 72 | GIDDEY Lenora | 5C | Rubis | AIG | 1444 |
| 73 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1435 |
| 74 | KOLLY Nicole | 5B | Vermeils | FRI | 1427 |
| 75 | TABOURIN Raymonde | 5D | Rubis | LAN | 1422 |
| 76 | LEJOILLE Sandrine | 7 | Seniors | F02 | 1406 |
| 77 | BAHLER Michèle | 5D | Diamants | MAL | 1397 |
| 78ex | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1394 |
| 78ex | KELLER Jackson | 6B | Cadets | LAN | 1394 |
| 80 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1388 |
| 81 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1382 |
| 82 | JALAL Hafça | 6C | Espoirs | LAN | 1375 |
| 83 | BERSOT Julie | 6A | Diamants | SCR | 1374 |
| 84 | DESCHENAUX Anne-Marie | 5D | Vermeils | GLA | 1373 |
| 85 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 1370 |
| 86 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1368 |
| 87 | COPPIN Carole | 7 | Vermeils | F02 | 1367 |
| 88 | DE SMEDT Michèle | 7 | Diamants | F02 | 1361 |
| 89 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1359 |
| 90 | MAGNENAT Serge | 5C | Diamants | LEM | 1357 |
| 91ex | JUGATION Bernard | 5D | Mini-poussins | RIV | 1357 |
| 91ex | CARON Pascale | 6A | Vermeils | F02 | 1356 |
| 93 | FERROL Micheline | 6B | Diamants | F27 | 1333 |
| 94 | SPECK Claudine | 6B | Diamants | LAN | 1332 |
| 95 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1319 |
| 96 | MOHAMED Myla | 6B | Espoirs | LAN | 1307 |
| 97 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1302 |
| 98 | PERRET Raymonde | 6D | Rubis | LEM | 1296 |
| 99 | PIAZZALUNGA Marlyse | 6B | Vermeils | RIV | 1288 |
| 100 | SCHNEIDER Jacqueline | 6D | Rubis | LAN | 1272 |
| 101 | GALLARD Jacqueline | 6A | Rubis | LEM | 1204 |
| 102 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1174 |
| 103 | PRESSET Violaine | 6B | Vermeils | F02 | 1098 |
| 104 | GIRARD Edith | 6B | Diamants | VOU | 1066 |
| 105 | SOSOE Sharon | 6C | Cadets | LAN | 1055 |
| 106 | JAFAR Ghislaine | 7 | Vermeils | F02 | 1031 |
| 107 | SITTARO Nicolas | 6C | Cadets | ARF | 962 |
| 108 | BERGER Anne-Marie | 7 | Vermeils | LAN | 945 |
| 109 | DURAND Catherine | 7 | Diamants | F02 | 822 |
| 110 | DUBOST Bernadette | 6C | Vermeils | F02 | 754 |
| 111 | DJOUDI Hyatt | 6C | Vermeils | F02 | 750 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.