Duplex "Scrabble en doudoune" 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Philippe | 2A | Diamants | COT | 1755 |
| 2 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1739 |
| 3 | CLAVIER Bernard | 2A | Seniors | FRI | 1716 |
| 4 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1649 |
| 5 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1608 |
| 6 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1569 |
| 7 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1554 |
| 8 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1548 |
| 9ex | ENGELBERGER Carole | 2A | Seniors | COT | 1537 |
| 9ex | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1537 |
| 11 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1532 |
| 12 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1509 |
| 13 | JOOSTEN Robert | 3A | Seniors | BLE | 1506 |
| 14 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1496 |
| 15 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1453 |
| 16 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1445 |
| 17 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1441 |
| 18 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1435 |
| 19 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1425 |
| 20 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1400 |
| 21 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1398 |
| 22 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1394 |
| 23 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1382 |
| 24 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1366 |
| 25 | AYMON Jean-Pierre | 4A | Vermeils | VOU | 1360 |
| 26 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1359 |
| 27 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1358 |
| 28 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1355 |
| 29 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1346 |
| 30 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1338 |
| 31 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1335 |
| 32 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1334 |
| 33 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1330 |
| 34 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1328 |
| 35 | REBETEZ Gérald | 4C | Diamants | TEN | 1306 |
| 36 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1303 |
| 37ex | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1302 |
| 37ex | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1302 |
| 39 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1296 |
| 40 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1291 |
| 41 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1283 |
| 42 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1281 |
| 43 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1276 |
| 44 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1271 |
| 45 | JACCARD Danièle | 5A | Diamants | YVE | 1270 |
| 46 | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 1266 |
| 47 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1265 |
| 48 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1260 |
| 49ex | MUINO Nada | 5B | Diamants | AIG | 1252 |
| 49ex | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1252 |
| 51 | DESCHENAUX Anne-Marie | 5D | Vermeils | GLA | 1237 |
| 52ex | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1229 |
| 52ex | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1229 |
| 54 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1226 |
| 55 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1222 |
| 56 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1220 |
| 57 | MAGNENAT Serge | 5C | Diamants | LEM | 1210 |
| 58 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1207 |
| 59 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1206 |
| 60 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1205 |
| 61 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1203 |
| 62 | GRESPAN Joëlle | 4D | Vermeils | MAL | 1193 |
| 63 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1187 |
| 64 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1152 |
| 65 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1144 |
| 66 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1118 |
| 67 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1105 |
| 68 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1080 |
| 69 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1076 |
| 70 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 993 |
| 71 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 978 |
| 72 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 930 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.