Duplex "Scrabble à 4 temps" - 6 Décembre 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1825 |
| 2 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1760 |
| 3 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1747 |
| 4 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1723 |
| 5 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1702 |
| 6 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1682 |
| 7 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1662 |
| 8 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1658 |
| 9 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1657 |
| 10 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1653 |
| 11ex | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1650 |
| 11ex | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1650 |
| 13 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1631 |
| 14 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1619 |
| 15ex | JOOSTEN Robert | 3A | Seniors | BLE | 1617 |
| 15ex | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1617 |
| 17 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1612 |
| 18 | JEANNERET Isabelle | 4B | Seniors | ARF | 1601 |
| 19 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1584 |
| 20 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1583 |
| 21 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1568 |
| 22 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1565 |
| 23 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1562 |
| 24 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1553 |
| 25 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1547 |
| 26 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1546 |
| 27 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4C | Diamants | MSH | 1544 |
| 28 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1543 |
| 29 | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 1540 |
| 30 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1525 |
| 31 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 1522 |
| 32 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1516 |
| 33 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1515 |
| 34 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1512 |
| 35 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1510 |
| 36 | REBETEZ Gérald | 4C | Diamants | TEN | 1498 |
| 37 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1490 |
| 38 | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1480 |
| 39 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1479 |
| 40ex | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1476 |
| 40ex | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1476 |
| 42 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1475 |
| 43 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1465 |
| 44 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1461 |
| 45 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1460 |
| 46 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1457 |
| 47 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1456 |
| 48 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1450 |
| 49 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1434 |
| 50 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1433 |
| 51 | MUINO Nada | 5B | Diamants | AIG | 1431 |
| 52 | JEANNERET Michel | 5D | Diamants | ARF | 1411 |
| 53 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1405 |
| 54 | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1404 |
| 55 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1403 |
| 56 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1398 |
| 57 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1385 |
| 58 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1363 |
| 59 | MAGNENAT Serge | 5C | Diamants | LEM | 1353 |
| 60 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1336 |
| 61 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1296 |
| 62 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1293 |
| 63 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1270 |
| 64 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1269 |
| 65 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1262 |
| 66 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 1246 |
| 67 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1238 |
| 68 | DESCHENAUX Anne-Marie | 5D | Vermeils | GLA | 1230 |
| 69 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1222 |
| 70 | SITTARO Nicolas | 6C | Cadets | ARF | 1179 |
| 71 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1164 |
| 72 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 959 |
| 73 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 809 |
| 74 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 700 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.