Duplex "Scrabble à 4 temps" - 9 septembre 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1601 |
| 2 | MEICHTRY Michèle | 3B | Rubis | SIO | 1598 |
| 3 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1597 |
| 4 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1585 |
| 5 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1579 |
| 6 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1556 |
| 7 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1553 |
| 8 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1549 |
| 9 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1539 |
| 10 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1531 |
| 11 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1529 |
| 12 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1520 |
| 13 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1517 |
| 14 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1515 |
| 15 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1514 |
| 16 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1513 |
| 17 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1512 |
| 18 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1502 |
| 19 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1500 |
| 20 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1497 |
| 21ex | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1496 |
| 21ex | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1496 |
| 23 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1487 |
| 24 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1477 |
| 25 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1476 |
| 26 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1474 |
| 27 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1454 |
| 28 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1447 |
| 29 | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1442 |
| 30 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1436 |
| 31 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1434 |
| 32 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5B | Vermeils | GLA | 1431 |
| 33 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1420 |
| 34 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1417 |
| 35 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1411 |
| 36 | MUINO Nada | 5B | Diamants | AIG | 1400 |
| 37 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1390 |
| 38 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 1386 |
| 39 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1380 |
| 40ex | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1377 |
| 40ex | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1377 |
| 42ex | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1359 |
| 42ex | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1359 |
| 44ex | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1336 |
| 44ex | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1336 |
| 46 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1333 |
| 47 | RUFFIEUX Cécile | 5C | Rubis | SCR | 1323 |
| 48 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1296 |
| 49 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1271 |
| 50 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1232 |
| 51 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1231 |
| 52 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 1225 |
| 53 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1209 |
| 54 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1204 |
| 55 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1179 |
| 56 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1161 |
| 57 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1098 |
| 58 | GIRARD Edith | 6B | Diamants | VOU | 1071 |
| 59 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1011 |
| 60 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 793 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.