Duplex "Scrabble à 4 temps" - 22 octobre 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1932 |
| 2 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1845 |
| 3 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1830 |
| 4 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1826 |
| 5 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1820 |
| 6 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1811 |
| 7 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1810 |
| 8 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1808 |
| 9 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1803 |
| 10 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1797 |
| 11 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1795 |
| 12 | MEICHTRY Michèle | 3B | Rubis | SIO | 1785 |
| 13ex | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1781 |
| 13ex | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1781 |
| 15ex | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1768 |
| 15ex | MUHLEMANN Doriane | 4A | Seniors | LAN | 1768 |
| 17ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1767 |
| 17ex | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1767 |
| 19 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1763 |
| 20 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1760 |
| 21ex | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1751 |
| 21ex | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1751 |
| 21ex | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1751 |
| 24 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1750 |
| 25ex | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1736 |
| 25ex | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1736 |
| 27 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1729 |
| 28 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1723 |
| 29 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1721 |
| 30 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1708 |
| 31 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1694 |
| 32ex | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1689 |
| 32ex | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1689 |
| 34 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1675 |
| 35 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1674 |
| 36 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1665 |
| 37 | HAYOZ Noëlle | 5B | Vermeils | FRI | 1657 |
| 38 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4C | Diamants | MSH | 1655 |
| 39ex | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1648 |
| 39ex | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1648 |
| 41 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1642 |
| 42 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1640 |
| 43 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1636 |
| 44 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1626 |
| 45 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1623 |
| 46 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1621 |
| 47 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1614 |
| 48 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1599 |
| 49 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1591 |
| 50ex | GOBET Daisy | 5B | Rubis | FRI | 1583 |
| 50ex | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 1583 |
| 52 | REBETEZ Gérald | 4C | Diamants | TEN | 1576 |
| 53 | LANTHEMANN Carmen | 5A | Diamants | FRI | 1570 |
| 54 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 1568 |
| 55 | RUFFIEUX Cécile | 5C | Rubis | SCR | 1564 |
| 56ex | GIDDEY Lenora | 5C | Rubis | AIG | 1552 |
| 56ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1552 |
| 58 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1530 |
| 59 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1520 |
| 60 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1497 |
| 61 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5B | Vermeils | GLA | 1491 |
| 62 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1470 |
| 63 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1469 |
| 64 | DESCHENAUX Anne-Marie | 5D | Vermeils | GLA | 1453 |
| 65 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1449 |
| 66 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1445 |
| 67 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1435 |
| 68 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1413 |
| 69 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1409 |
| 70 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1404 |
| 71 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1399 |
| 72 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1381 |
| 73 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1350 |
| 74 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 1340 |
| 75 | TABOURIN Raymonde | 5D | Rubis | LAN | 1315 |
| 76 | PIAZZALUNGA Marlyse | 6B | Vermeils | RIV | 1295 |
| 77 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1264 |
| 78 | SOSOE Sharon | 6C | Cadets | LAN | 1136 |
| 79 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 1135 |
| 80 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 882 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.