Duplex "Scrabble à 4 temps" - 17 décembre 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 1835 |
| 2 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1816 |
| 3 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1794 |
| 4 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1789 |
| 5 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1767 |
| 6 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1754 |
| 7 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1749 |
| 8 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1745 |
| 9 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1744 |
| 10 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1742 |
| 11 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1740 |
| 12 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1735 |
| 13 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1732 |
| 14 | FRUTIG Julien | 3A | Seniors | N07 | 1731 |
| 15ex | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1726 |
| 15ex | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1726 |
| 17 | MOOSER Michel | 4A | Vermeils | SCR | 1716 |
| 18 | Tercier Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 1711 |
| 19 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1708 |
| 20 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1706 |
| 21 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1690 |
| 22 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1689 |
| 23 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1685 |
| 24 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1676 |
| 25 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1672 |
| 26ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1664 |
| 26ex | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1664 |
| 28 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1658 |
| 29 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1650 |
| 30 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1643 |
| 31 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1637 |
| 32 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1627 |
| 33 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1623 |
| 34 | JEANNERET Isabelle | 4B | Seniors | ARF | 1617 |
| 35 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1604 |
| 36 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1599 |
| 37 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1596 |
| 38 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1587 |
| 39 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1586 |
| 40 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1581 |
| 41ex | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1575 |
| 41ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1575 |
| 43 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1567 |
| 44 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4C | Diamants | MSH | 1566 |
| 45 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1563 |
| 46 | AYMON Jean-Pierre | 4A | Vermeils | VOU | 1559 |
| 47 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5B | Vermeils | GLA | 1557 |
| 48 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1554 |
| 49 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1546 |
| 50 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1533 |
| 51ex | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1532 |
| 51ex | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1532 |
| 53ex | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1526 |
| 53ex | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1526 |
| 55 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1511 |
| 56 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1506 |
| 57 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1453 |
| 58 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1444 |
| 59 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1439 |
| 60 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1410 |
| 61 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1408 |
| 62 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1371 |
| 63 | JEANNERET Michel | 5D | Diamants | ARF | 1365 |
| 64 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1315 |
| 65 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1300 |
| 66 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1282 |
| 67 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1269 |
| 68 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1216 |
| 69 | FRAGNIERE Wendy | 6A | Espoirs | ARF | 1198 |
| 70 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 1181 |
| 71 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1109 |
| 72 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1084 |
| 73 | GIRARD Edith | 6B | Diamants | VOU | 887 |
| 74 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 856 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.