Championnat suisse individuel 25-26
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Benoit | 1A | Seniors | BLE | 4264 |
| 2 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 4226 |
| 3 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 4212 |
| 4 | BARTHOLDI Nicolas | 1B | Seniors | COT | 4148 |
| 5 | YERLY Enzo | 1A | Espoirs | BLE | 4129 |
| 6 | MAENDLY Vincent | 1B | Seniors | BLE | 4112 |
| 7 | ENGELBERGER Carole | 2A | Seniors | COT | 4103 |
| 8 | CONSTANTIN Olivier | 2A | Espoirs | LEM | 4102 |
| 9 | BUDRY Philippe | 2A | Diamants | COT | 4099 |
| 10 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 4028 |
| 11 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 3901 |
| 12 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 3897 |
| 13 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 3886 |
| 14 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 3852 |
| 15 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 3841 |
| 16 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 3831 |
| 17 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 3820 |
| 18 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 3819 |
| 19 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 3813 |
| 20 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 3805 |
| 21 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 3800 |
| 22 | Tercier Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 3794 |
| 23 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 3791 |
| 24 | MUHLEMANN Doriane | 4A | Seniors | LAN | 3747 |
| 25 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 3716 |
| 26 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 3711 |
| 27 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 3691 |
| 28 | GIROD Chantal | 4A | Seniors | R06 | 3665 |
| 29 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 3657 |
| 30 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 3642 |
| 31 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 3636 |
| 32 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 3609 |
| 33 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 3586 |
| 34 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 3583 |
| 35 | MARCA Marilena | 4B | Vermeils | AGA | 3555 |
| 36 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 3472 |
| 37 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 3467 |
| 38 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 3456 |
| 39 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 3428 |
| 40 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 3420 |
| 41 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 3390 |
| 42 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 3388 |
| 43 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 3373 |
| 44 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 3372 |
| 45 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3371 |
| 46 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 3347 |
| 47 | GIROD Alain | 4D | Vermeils | R06 | 3333 |
| 48 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 3327 |
| 49 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 3313 |
| 50 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 3296 |
| 51 | JACCARD Danièle | 5A | Diamants | YVE | 3294 |
| 52 | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 3210 |
| 53 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 3206 |
| 54 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 3172 |
| 55 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 3089 |
| 56 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 3086 |
| 57 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 3040 |
| 58 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 3032 |
| 59 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 2799 |
| 60 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 2744 |
| 61 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 2690 |
| 62 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 2638 |
| 63 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 2602 |
| 64 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 2468 |
| 65 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 2116 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.