Le samedi 16 mars 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 18/01/2019 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 20/01/2019 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 23/01/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 29/01/2019 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 31/01/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 02/02/2019 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 03/02/2019 |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 03/02/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 04/02/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 08/02/2019 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 09/02/2019 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 10/02/2019 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 11/02/2019 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 11/02/2019 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 11/02/2019 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 12/02/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 12/02/2019 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 12/02/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 12/02/2019 |
MAGNENAT, Serge | 5D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/02/2019 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 12/02/2019 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 12/02/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 12/02/2019 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 12/02/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 14/02/2019 |
PYTHON, Marlène | 4A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 14/02/2019 |
GOBET, Daisy | 5C | Rubis | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
BONGARD, Gérard | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
YAMALIS, Marie | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 15/02/2019 |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 16/02/2019 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 16/02/2019 |
JAQUEMET, Anne-Lise | 6D | Diamants | Suisse | Club AIG | 16/02/2019 |
PACCOLAT, Martine | 6D | Seniors | Suisse | Club AIG | 16/02/2019 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 16/02/2019 |
BORLOZ, Eveline | 5D | Vermeils | Suisse | Club AIG | 16/02/2019 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 17/02/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 17/02/2019 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 17/02/2019 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 17/02/2019 |
PIGNAT, Nelly | 6C | Diamants | Suisse | Club VOU | 20/02/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 20/02/2019 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 20/02/2019 |
VANNAY, Béatrice | 6B | Rubis | Suisse | Club VOU | 20/02/2019 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 21/02/2019 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/02/2019 |
SAUTEUR, Didier | 3B | Seniors | Suisse | Onex | 22/02/2019 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 22/02/2019 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 23/02/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 23/02/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 23/02/2019 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 24/02/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 24/02/2019 |
CHARRIERE, Huguette | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 25/02/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 26/02/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 26/02/2019 |
N/A | N/A | 26/02/2019 | |||
YACOUBIAN, Garen | 2B | Vermeils | Française | Club F05 | 26/02/2019 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 27/02/2019 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 27/02/2019 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 27/02/2019 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 27/02/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 28/02/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 28/02/2019 |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 28/02/2019 |
JALAL, El Mostafa | 6C | Vermeils | Suisse | Club LAN | 28/02/2019 |
VALITON, Nathanaël | 2A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 28/02/2019 |
LANTHEMANN, Carmen | 5A | Diamants | Suisse | Fribourg | 01/03/2019 |
KOLLY, Nicole | 5C | Vermeils | Suisse | Fribourg | 01/03/2019 |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 01/03/2019 |
N/A | N/A | 01/03/2019 | |||
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 02/03/2019 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 02/03/2019 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 02/03/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 02/03/2019 |
JEANNERET, Michel | 5C | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 02/03/2019 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 02/03/2019 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 03/03/2019 |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 03/03/2019 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 03/03/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 03/03/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 03/03/2019 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 04/03/2019 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 04/03/2019 |
CHILLIER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club CDF | 04/03/2019 |
N/A | N/A | 04/03/2019 | |||
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 04/03/2019 |
RIGHETTI, Sylvia | 5C | Vermeils | Suisse | Broye | 04/03/2019 |
GOUILLON, Muriel | 5B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 05/03/2019 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 05/03/2019 |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 05/03/2019 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 05/03/2019 |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 05/03/2019 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 05/03/2019 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 05/03/2019 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 06/03/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/03/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/03/2019 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 06/03/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/03/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/03/2019 |
CONSTANTIN, YVAN | 2A | Vermeils | Suisse | La Côte | 06/03/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 06/03/2019 |
N/A | N/A | 06/03/2019 | |||
GALLARD, Jacqueline | 6B | Rubis | Suisse | Léman-Pully | 06/03/2019 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 09/03/2019 |
EBENER, Paola | 5C | Seniors | Suisse | Onex | 09/03/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 09/03/2019 |
DESFARGES, Gilbert | 4D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 09/03/2019 |
N/A | N/A | 10/03/2019 | |||
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 10/03/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 12/03/2019 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 13/03/2019 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 13/03/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.