Le dimanche 31 mai 2026 de 10:30 à 18:30
| Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 11/02/2026 | MUSTER Yvan |
| MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 11/02/2026 | PITTET Dominique |
| BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 13/02/2026 | GALIMIDI-NIQUILLE Betti |
| GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4C | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 13/02/2026 | BEL Nicole |
| HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 13/02/2026 | |
| BRIDEL, Nadia | 4C | Seniors | Suisse | Club YVE | 17/02/2026 | Marie Schmid |
| IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 17/02/2026 | Françoise Strahm |
| MUHLEMANN, Doriane | 4A | Seniors | Suisse | Club LAN | 17/02/2026 | ARNAUD Patricia |
| STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 19/02/2026 | Iervolino Dominique |
| ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 28/02/2026 | Muhlemann Doriane |
| MARTIN, Pauline | 4A | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 01/03/2026 | Frédéric Martin |
| SCHMID, Marie | 3B | Vermeils | Suisse | Club YVE | 01/03/2026 | Nadia Bridel |
| YERLY, Enzo | 1A | Espoirs | Suisse | La Blécherette | 04/03/2026 | Léa NICOLAS |
| JEANNERET, Michel | 5D | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 08/03/2026 | Bacuzzi Véronique |
| BACUZZI, Véronique | 6D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 10/03/2026 | Michel Jeanneret |
| CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 14/03/2026 | Vaucher elisabeth |
| WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 16/03/2026 | BARTHOLDI Nicolas |
| SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 27/03/2026 | Bernard CLAVIER |
| SPRINGER, Robert | 1B | Diamants | Française | Club K05 | 28/03/2026 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.