Le dimanche 31 mai 2026 de 10:30 à 18:30
| Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 11/02/2026 | MUSTER Yvan |
| MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 11/02/2026 | PITTET Dominique |
| BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 13/02/2026 | GALIMIDI-NIQUILLE Betti |
| GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4C | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 13/02/2026 | BEL Nicole |
| HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 13/02/2026 | |
| BRIDEL, Nadia | 4C | Seniors | Suisse | Club YVE | 17/02/2026 | Marie Schmid |
| IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 17/02/2026 | Françoise Strahm |
| MUHLEMANN, Doriane | 4A | Seniors | Suisse | Club LAN | 17/02/2026 | ARNAUD Patricia |
| STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 19/02/2026 | Iervolino Dominique |
| ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 28/02/2026 | Muhlemann Doriane |
| MARTIN, Pauline | 4A | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 01/03/2026 | Frédéric Martin |
| SCHMID, Marie | 3B | Vermeils | Suisse | Club YVE | 01/03/2026 | Nadia Bridel |
| YERLY, Enzo | 1A | Espoirs | Suisse | La Blécherette | 04/03/2026 | Léa NICOLAS |
| JEANNERET, Michel | 5D | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 08/03/2026 | Bacuzzi Véronique |
| BACUZZI, Véronique | 6D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 10/03/2026 | Michel Jeanneret |
| CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 14/03/2026 | Vaucher elisabeth |
| SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 27/03/2026 | Bernard CLAVIER |
| SPRINGER, Robert | 1B | Diamants | Française | Club K05 | 28/03/2026 | |
| MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 08/04/2026 | Suzanne Miche |
| WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 15/04/2026 | Bartholdi Nicolas |
| JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 19/04/2026 | Cuendet Bertrand |
| AYMON, Christiane | 1B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 19/04/2026 | ENGELBERGER Carole |
| ENGELBERGER, Carole | 2A | Seniors | Suisse | La Côte | 21/04/2026 | Christiane AYMON |
| TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 21/04/2026 | Telley Dominique |
| TELLEY, Dominique | 3B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 22/04/2026 | Yolande Trinchan |
| ANCHISE, Renée | 4D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 22/04/2026 | Gillieron Janine |
| VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 23/04/2026 | Cuttulic Patricia |
| GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 23/04/2026 | Anchise Renée |
| GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 27/04/2026 | Henriot Sylvianne |
| REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 28/04/2026 | REY-BELLET Claudine |
| REY-BELLET, Claudine | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 28/04/2026 | |
| MICHEL, Suzanne | 4D | Seniors | Suisse | Club GLA | 02/05/2026 | Martine Maradan |
| GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/05/2026 | Perroud Pascale |
| PERROUD, Pascale | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 04/05/2026 | Genoud Tamara |
| PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 07/05/2026 | Tharin Claude |
| CONSTANTIN, Olivier | 2A | Espoirs | Suisse | Léman-Pully | 09/05/2026 | Nicolas Constantin |
| DIND, Nelly | 5C | Vermeils | Suisse | Club GLA | 09/05/2026 | |
| DIND, René | 6A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 09/05/2026 | 2 +2 repas |
| CONSTANTIN, Nicolas | 1B | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 10/05/2026 | Olivier Constantin |
| CLAVIER, Bernard | 2A | Seniors | Suisse | Fribourg | 10/05/2026 | Roberto Seixas |
| KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 14/05/2026 | Daniel Kissling |
| KISSLING, Daniel | 5D | Diamants | Suisse | Boudry | 14/05/2026 | Marie-Josée KISSLING |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.