Le dimanche 12 janvier 2025 de 10:30 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
---|---|---|---|---|---|---|
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 29/10/2024 | BEL Nicole |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 29/10/2024 | Geiger Marianne |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 29/10/2024 | PITTET Dominique |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 29/10/2024 | MUSTER Yvan |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 29/10/2024 | Schmid Marie |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 17/11/2024 | Marie-Josée Kissling |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 19/11/2024 | Nadia Bridel |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 21/11/2024 | Vaucher Elisabeth |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/11/2024 | Mooser Michel |
MOOSER, Michel | 4A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/11/2024 | PAGE Fabienne |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 01/12/2024 | Henriot Sylvianne |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 02/12/2024 | Gilliéron Janine |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 03/12/2024 | GALIMIDI NIQUILLE Betti |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 07/12/2024 | Muhlemann Doriane |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 09/12/2024 | Françoise Strahm |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/12/2024 | Roux Patricia |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 13/12/2024 | Manuela Brunisholz |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/12/2024 | Raïs Daniele |
RAIS, Danièle | 6B | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/12/2024 | Deillon Monique |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 14/12/2024 | Renée Anchise |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 14/12/2024 | Suzanne Michel |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 14/12/2024 | Edith Girard |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 15/12/2024 | Iervolino Dominique |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 16/12/2024 | Maradan Martine |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 16/12/2024 | ARNAUD Patricia |
GAILLARD, Laurent | 5A | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 20/12/2024 | Fanti Cathy |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 20/12/2024 | Gaillard Laurent |
YACOUBIAN, Garen | 2B | Vermeils | Française | Club F05 | 22/12/2024 | |
DIND, René | 5D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 22/12/2024 | Dind René |
DIND, Nelly | 5C | Vermeils | Suisse | Club GLA | 22/12/2024 | Dind Nelly |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 22/12/2024 | DEMIERRE |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 22/12/2024 | Haulin Nicole |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 24/12/2024 | JULLIAND Olivia |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 24/12/2024 | CUENDET Bertrand |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 26/12/2024 | Bernard CLAVIER |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 27/12/2024 | Garen Yacoubian |
HOUDART, Jean-Michel | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 29/12/2024 | David BOVET |
REY-BELLET, Claudine | 5B | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 30/12/2024 | Michel Rey-Bellet |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 30/12/2024 | Claudine Rey-Bellet |
YERLY, Enzo | 1B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 31/12/2024 | MAGNE Yves |
MAGNE, Yves | 2A | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 31/12/2024 | Enzo Yerly |
MEYER, Françoise | 6C | Seniors | Suisse | Club GLA | 02/01/2025 | Mury Corinne |
MURY, Corinne | 6A | Seniors | Suisse | Club GLA | 02/01/2025 | Meyer Françoise |
SIMERAY, Chris | 6A | Rubis | Suisse | Club MAL | 03/01/2025 | DESFARGES Gilbert |
DESFARGES, Gilbert | 4D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 03/01/2025 | SIMERAY Chris |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 05/01/2025 | Tamara Genoud |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 06/01/2025 | Perroud Pascale |
BOVET, David | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 06/01/2025 | Jean-Michel Houdart |
MAENDLY, Vincent | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 06/01/2025 | Benoit Delafontaine |
DELAFONTAINE, Benoît | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 07/01/2025 | Vincent MAENDLY |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 08/01/2025 | Henri W |
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 08/01/2025 | seixas |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 09/01/2025 | Tharin claude |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 09/01/2025 | peclard Jaqueline |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.