Fédération Suisse de Scrabble FSSc
  • Classement International  

    Filtre Par

    Classement général - Série 1 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 SPRINGER Robert K05 1B Diamants 111 66 45 13 0
    2 AYMON Christiane VOU 1B Vermeils 102 102 0 10 0
    3 CLAVIER Bernard FRI 1B Seniors 91 61 30 6 1
    4 Seixas Roberto BLE 1A Espoirs 73 28 45 4 4
    5 DELAFONTAINE Hugo BLE 1A Seniors 68 23 45 2 3
    6 DELAFONTAINE Benoît BLE 1A Seniors 49 49 0 4 0
    7 BUDRY Etienne BLE 1A Seniors 30 30 0 2 0
    8 HOUDART Jean-Michel BLE 1A Seniors 22 22 0 3 0
    9 GIDROL Didier L37 1B Seniors 21 21 0 3 0
    10 IMBODEN Gérald VOU 1B Seniors 15 15 0 1 0
    11 EGGERMONT Louis BRA 1A Seniors 14 14 0 2 0
    12 SINGER Pierre-Claude F04 1A Seniors 12 12 0 1 0
    13 BOVET David BLE 1A Seniors 10 10 0 1 0
    14 JEAN-BAPTISTE Gaston F04 1A Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 2 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 13

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BUDRY Philippe COT 2A Vermeils 153 108 45 12 4
    2 CONSTANTIN YVAN COT 2A Vermeils 120 75 45 16 2
    3 CONSTANTIN Nicolas LEM 2A Seniors 118 88 30 11 1
    4 THARIN Claude CRO 2B Diamants 117 72 45 12 3
    5 YERLY Enzo SCR 2A Espoirs 94 49 45 5 6
    6 YACOUBIAN Garen F05 2A Vermeils 73 28 45 4 5
    7 WALTENSPUEHL Henri ONE 2B Vermeils 66 66 0 12 0
    8 MAENDLY Vincent BLE 2B Seniors 63 63 0 5 0
    9 PIRLET Vincent FRI 2A Seniors 48 18 30 2 1
    10 JEANNERET Patrice ARF 2A Vermeils 40 40 0 5 0
    11ex Belouineau Bertrand L28 2B Seniors 28 28 0 5 0
    11ex VALITON Nathanaël BLE 2B Seniors 28 28 0 4 0
    13 DESCOS Simon L05 2A Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 3 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 17

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1ex HENRIOT Sylvianne BLE 3A Vermeils 122 77 45 19 2
    1ex SCHAFFTER Barbara SCR 3A Vermeils 122 77 45 18 2
    3 KISSLING Marie-Josée BOU 3A Vermeils 117 72 45 31 4
    4 GEORGES Anita SIO 3A Vermeils 114 114 0 17 0
    5 MEICHTRY Michèle SIO 3B Diamants 113 68 45 20 0
    6 TELLEY Dominique FRI 3B Vermeils 102 57 45 8 2
    7 CITHERLET Yvan BAS 3B Vermeils 99 54 45 18 5
    8 FRI 3A Vermeils 82 37 45 6 3
    9 BERTHOD Alain SIO 3B Seniors 79 79 0 8 0
    10 GOBBO Germaine BOU 3B Diamants 75 30 45 9 0
    11 HORNER Nicolas SCR 3B Seniors 69 24 45 6 3
    12 SAUTEUR Didier ONE 3B Seniors 52 22 30 4 1
    13 ENGELBERGER Carole COT 3B Seniors 27 27 0 3 0
    14 JOOSTEN Robert BLE 3B Seniors 14 14 0 4 0
    15 MARESCHAL Alain F33 3B Vermeils 12 12 0 1 0
    16 FRUTIG Julien N07 3B Seniors 8 8 0 1 0
    17 CARREL Waqar-Alex BRO 3B Seniors 2 2 0 1 0

    Classement général - Série 4A Nombre total des joueurs: 15

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BETTEX Lisette CRO 4A Diamants 132 87 45 16 1
    2 BEL Nicole MSH 4A Diamants 122 77 45 25 0
    3ex VAUCHER Elisabeth LEM 4A Diamants 115 70 45 15 4
    3ex PECLARD Jaqueline CRO 4A Diamants 115 70 45 13 1
    3ex PAGE Fabienne FRI 4A Vermeils 115 70 45 13 2
    6 DUPERTUIS Christa RIV 4A Rubis 109 64 45 15 3
    7 FANTI Cathy SIO 4A Diamants 105 60 45 12 1
    8 MUHLEMANN Doriane LAN 4A Seniors 104 74 30 7 1
    9 ROUX Patricia LEM 4A Vermeils 103 73 30 21 1
    10 SCHULTHESS Monique ONE 4A Diamants 95 50 45 19 4
    11 CUTULLIC Patricia GLA 4A Seniors 93 63 30 9 1
    12 NIQUILLE Francis Antoine MSH 4A Vermeils 84 39 45 6 6
    13 LUTHI Liliane LAN 4A Diamants 63 18 45 3 0
    14 TERCIER Grégoire SCR 4A Seniors 55 10 45 2 3
    15 CONSTANTIN Muriel MOT 4A Seniors 53 23 30 4 1

    Classement général - Série 4B Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MAGNE Yves SCR 4B Juniors 131 86 45 7 2
    2 GALIMIDI NIQUILLE Betti MSH 4B Diamants 130 85 45 30 0
    3 STRAHM Françoise ARF 4B Diamants 123 78 45 16 0
    4 COUPELLE Olivier RIV 4B Diamants 118 73 45 16 0
    5 TENTHOREY Michel RIV 4B Diamants 103 58 45 18 1
    6 ARNAUD Patricia LAN 4B Vermeils 101 101 0 9 0
    7 BENOIT Catia CDF 4B Seniors 100 70 30 11 1
    8 PACHE Josiane RIV 4B Diamants 91 46 45 6 0
    9 RAVAZ Evelyne BLE 4B Vermeils 88 58 30 12 1
    10 BACOT Pierrette Y30 4B Rubis 67 22 45 5 0
    11 MUSTER Yvan LEM 4B Vermeils 62 17 45 4 21
    12 PISTORIUS Sumac AGA 4B Espoirs 60 15 45 1 3

    Classement général - Série 4C Nombre total des joueurs: 8

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 TRINCHAN Yolande FRI 4C Vermeils 138 93 45 11 3
    2 GYSIN Christiane CDF 4C Seniors 125 95 30 14 1
    3 CUENDET Bertrand MOT 4C Seniors 119 89 30 12 1
    4 STETTLER Jeanine LEM 4C Diamants 87 42 45 5 1
    5 TERRETTAZ Monique MAR 4C Vermeils 75 75 0 15 0
    6 PYTHON Marlène SCR 4C Vermeils 74 44 30 4 1
    7 LEPOIVRE Jacques V24 4C Diamants 59 14 45 2 0
    8 SANTI Catherine LEM 4C Diamants 57 12 45 2 0

    Classement général - Série 4D Nombre total des joueurs: 7

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 ROULIN Jeanine BOU 4D Rubis 127 82 45 16 0
    2 ROUX Anne-Claire AIG 4D Vermeils 113 83 30 7 1
    3 ANCHISE Renée LEM 4D Vermeils 107 62 45 12 3
    4 FONTANNAZ Martine VOU 4D Vermeils 103 103 0 15 0
    5 SCHMID Marie YVE 4D Seniors 98 98 0 24 0
    6 GAILLARD Laurent SIO 4D Seniors 55 10 45 1 3
    7 DESFARGES Gilbert MAL 4D Vermeils 22 22 0 3 0

    Classement général - Série 5A Nombre total des joueurs: 19

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 CONSTANTIN Olivier LEM 5A Cadets 145 100 45 20 2
    2 MONOD Josette YVE 5A Diamants 126 81 45 16 1
    3 BRIDEL Nadia YVE 5A Seniors 109 64 45 14 2
    4 BURRI Diane-France CRO 5A Vermeils 107 62 45 14 2
    5 GEIGER Marianne GLA 5A Vermeils 105 60 45 18 2
    6 YERLY Laurent SCR 5A Seniors 103 58 45 8 2
    7 PITTET Nadine CDF 5A Vermeils 94 49 45 7 2
    8 JUILLAND Olivia MOT 5A Diamants 87 42 45 5 1
    9ex GHIRARDI Gerti BLE 5A Rubis 84 39 45 13 0
    9ex MUINO Nada AIG 5A Vermeils 84 39 45 9 2
    11ex JEANNERET Isabelle ARF 5A Seniors 81 81 0 9 0
    11ex IERVOLINO Dominique ARF 5A Vermeils 81 36 45 9 4
    13 DEILLON Monique GLA 5A Vermeils 68 68 0 19 0
    14 KAMMACHER Liliane LAN 5A Rubis 56 11 45 3 0
    15 VUILLEUMIER Francine CDF 5A Vermeils 53 53 0 7 0
    16 BUDRY Nathalie LAN 5A Diamants 50 5 45 1 0
    17 MICHEL Suzanne GLA 5A Seniors 46 46 0 10 0
    18 COPPENS Didier K07 5A Vermeils 14 14 0 2 0
    19 MARCA Marilena AGA 5A Seniors 6 6 0 1 0

    Classement général - Série 5B Nombre total des joueurs: 17

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BICHSEL Jana MOT 5B Vermeils 136 91 45 13 2
    2 PITTET Dominique RIV 5B Seniors 124 79 45 16 18
    3ex GILLIERON Janine LEM 5B Diamants 123 78 45 15 1
    3ex DEMIERRE Eliane BLE 5B Diamants 123 78 45 18 1
    5 SEYDOUX Edith SCR 5B Vermeils 119 74 45 14 2
    6 PEYRAUD Marie-Annick SCR 5B Vermeils 113 68 45 13 3
    7 MARADAN Martine SCR 5B Vermeils 100 55 45 18 3
    8 MAUERHOFER Eliane BOU 5B Vermeils 98 53 45 11 2
    9 DUSSOIX Lucia ONE 5B Diamants 61 16 45 3 0
    10 MAGNENAT Serge LEM 5B Diamants 60 15 45 3 1
    11 BOUCTON Bernard TEN 5B Diamants 57 12 45 1 0
    12 TISSOT Josette CRO 5B Rubis 52 7 45 3 0
    13 PACHON Françoise MAR 5B Vermeils 50 50 0 8 0
    14 GAILLARD René RIV 5B Diamants 49 4 45 2 0
    15 HUGUENIN Bernard TEN 5B Vermeils 47 47 0 4 0
    16 GAVIN Anita BLE 5B Vermeils 45 45 0 6 0
    17 CONTRANT Bernard H26 5B Vermeils 13 13 0 2 0

    Classement général - Série 5C Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 LIARDON Michel CDF 5C Vermeils 138 93 45 18 2
    2 MARTIN Pauline SCR 5C Espoirs 135 90 45 10 2
    3 HAULIN Nicole LEM 5C Diamants 123 78 45 16 1
    4 BRUNISHOLZ Manuela VOU 5C Seniors 121 76 45 20 2
    5 PERROUD Pascale SCR 5C Vermeils 117 72 45 14 2
    6 GIDDEY Lenora AIG 5C Diamants 95 50 45 6 0
    7 GOLAY Colette BLE 5C Diamants 89 44 45 9 0
    8 PLÜSS Dominique SCR 5C Vermeils 73 28 45 4 2
    9 TISSOT Maurice CRO 5C Diamants 62 17 45 4 0
    10 VUADENS Anne-Lise VOU 5C Vermeils 55 55 0 6 0
    11 REY-BELLET Michel AGA 5C Vermeils 35 35 0 3 0
    12 MOOS Yolande SIO 5C Vermeils 15 15 0 1 0

    Classement général - Série 5D Nombre total des joueurs: 26

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MAGNENAT Laurence CDF 5D Diamants 108 63 45 6 0
    2 LESQUEREUX Marie-Louise CRO 5D Diamants 106 61 45 13 0
    3 RUFFIEUX Cécile SCR 5D Diamants 103 58 45 15 1
    4 CATTIN André CDF 5D Diamants 101 56 45 14 0
    5 GOBET Daisy FRI 5D Diamants 94 49 45 5 1
    6 SAMMUT Solange MAL 5D Diamants 92 47 45 11 0
    7 FATTON Odette CRO 5D Rubis 89 44 45 15 0
    8 GENOUD Tamara SCR 5D Seniors 81 81 0 17 0
    9 HAYOZ Noëlle FRI 5D Seniors 76 31 45 3 2
    10ex ROH Rosy MAR 5D Diamants 74 29 45 3 0
    10ex BRASEY Eric SCR 5D Seniors 74 29 45 5 2
    10ex MASSARD Nicole AGA 5D Diamants 74 29 45 4 0
    13 HARMAND Gisèle K36 5D Diamants 71 26 45 4 0
    14 HARMAND Jean-François K36 5D Diamants 69 24 45 3 0
    15 WINCKLER Maëlle FRI 5D Vermeils 63 18 45 2 2
    16 KESPY Danielle RIV 5D Diamants 62 17 45 5 2
    17 BAHLER Michèle MAL 5D Vermeils 60 60 0 11 0
    18 DORSAZ Danièle VOU 5D Diamants 55 10 45 1 0
    19ex THAMBIRAJAH Tharanya LAN 5D Espoirs 53 8 45 1 2
    19ex LANTHEMANN carmen FRI 5D Vermeils 53 8 45 1 2
    21ex PICHONNAT Annette MSH 5D Rubis 46 1 45 1 0
    21ex LOUP Mariette BRO 5D Diamants 46 1 45 1 0
    23 REBETEZ Gérald TEN 5D Vermeils 31 31 0 3 0
    24 CHILLIER Marianne CDF 5D Seniors 30 30 0 5 0
    25 JEANNERET Michel ARF 5D Vermeils 28 28 0 6 0
    26 JORIS Geneviève MAR 5D Seniors 12 12 0 1 0

    Classement général - Série 6A Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1ex MOOSER Isaline SCR 6A Rubis 131 86 45 16 0
    1ex GIRARD Edith AIG 6A Diamants 131 86 45 21 0
    3 MEIGE Christine SCR 6A Vermeils 123 78 45 11 3
    4 BERSET Gertrude CDF 6A Rubis 107 62 45 6 0
    5 CHOLLET Suzanne BOU 6A Rubis 95 50 45 8 0
    6 SIMERAY Chris MAL 6A Rubis 77 32 45 3 0
    7 BONGARD Gérard FRI 6A Vermeils 69 24 45 2 2
    8 KOLLY Nicole FRI 6A Vermeils 60 15 45 1 2
    9ex BOUCTON Huguette TEN 6A Diamants 53 8 45 1 0
    9ex MOHAMED Myla LAN 6A Espoirs 53 8 45 1 2
    11 JALAL Hafça LAN 6A Espoirs 51 6 45 1 2
    12 GALLARD Jacqueline LEM 6A Rubis 50 5 45 1 0
    13 PERRET Raymonde LEM 6A Rubis 49 4 45 1 0
    14 ROSSIER Brigitte MSH 6A Vermeils 16 16 0 2 0

    Classement général - Série 6B Nombre total des joueurs: 18

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 JACCARD Danièle YVE 6B Diamants 151 106 45 10 0
    2ex MURY Corinne GLA 6B Seniors 89 44 45 7 2
    2ex VANNAY Béatrice VOU 6B Diamants 89 44 45 5 0
    4 DIND Nelly GLA 6B Seniors 82 82 0 10 0
    5 DIND René GLA 6B Vermeils 75 30 45 5 3
    6 YERLY Corinne SCR 6B Seniors 71 26 45 3 2
    7 LENDENMANN Louise SCR 6B Diamants 60 15 45 1 0
    8 STEINER VERONIQUE MOT 6B Seniors 57 12 45 1 2
    9 FRAGNIERE Wendy ARF 6B Cadets 55 10 45 2 2
    10 PIGNAT Nelly VOU 6B Diamants 53 8 45 1 0
    11 DESCHENAUX Anne-Marie GLA 6B Seniors 52 52 0 8 0
    12 CAUWE Geneviève CRO 6B Vermeils 27 27 0 4 0
    13 REY-BELLET Claudine AGA 6B Vermeils 18 18 0 2 0
    14ex PILLOUD Patricia SCR 6B Seniors 10 10 0 1 0
    14ex RIGHETTI Sylvia BRO 6B Vermeils 10 10 0 1 0
    16 GRESPAN Joëlle MAL 6B Seniors 8 8 0 1 0
    17 JALAL El Mostafa LAN 6B Seniors 6 6 0 1 0
    18 BAUER Pascale MAL 6B Vermeils 5 5 0 1 0

    Classement général - Série 6C Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BORLOZ Eveline AIG 6C Vermeils 87 87 0 8 0
    2 BLANC Elisabeth MOT 6C Diamants 69 24 45 2 1
    3 EQUEY Bernadette FRI 6C Vermeils 67 22 45 3 3
    4 MAÎTRE Marie-Thérèse SIO 6C Vermeils 58 58 0 5 0
    5ex CHARRIERE Huguette FRI 6C Rubis 53 8 45 1 0
    5ex SCHIMMER Elie ARF 6C Cadets 53 8 45 1 2
    7 CRAUSAZ Martine LAN 6C Diamants 51 6 45 1 0
    8 LUGON Céline MAR 6C Seniors 39 39 0 4 0
    9 CUGNY Nicole YVE 6C Vermeils 28 28 0 4 0
    10 WIRTH Madlyn LAN 6C Vermeils 17 17 0 2 0
    11 VERASTEGUI Nelson UIT 6C Vermeils 16 16 0 2 0
    12 RESIN Pascale YVE 6C Seniors 10 10 0 1 0
    13 CLERC Cathy SIO 6C Seniors 6 6 0 1 0
    14 GAILLARD Nicole SIO 6C Vermeils 5 5 0 1 0

    Classement général - Série 6D Nombre total des joueurs: 7

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 ROCHAT Suzy MOT 6D Diamants 60 15 45 1 1
    2 GRANDJEAN Marianne SIO 6D Rubis 53 8 45 1 0
    3 PENY Josée MSH 6D Rubis 51 6 45 1 0
    4 COPPENS Isabelle K07 6D Vermeils 24 24 0 3 0
    5 GAUDIN Jean-Pierre SIO 6D Vermeils 15 15 0 1 0
    6 GAUDIN Lisiane SIO 6D Vermeils 12 12 0 1 0
    7 SIERRO SIO 6D Vermeils 6 6 0 1 0

    Classement général - Série 7 Nombre total des joueurs: 5

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PLANCHEREL-MOREL Anne GLA 7 Vermeils 77 32 45 4 2
    2 ESTABES Ines LAN 7 Poussins 53 8 45 1 2
    3 MARET Christine MAR 7 Seniors 16 16 0 2 0
    4 BAUDEVIN Annick SCR 7 Seniors 15 15 0 1 0
    5 Bonvin Frédéric SIO 7 Seniors 8 8 0 1 0