TH2 Léman-Pully 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1744 |
| 2 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 1739 |
| 3 | CONSTANTIN Olivier | 2B | Juniors | LEM | 1712 |
| 4 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 1692 |
| 5 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1660 |
| 6 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1648 |
| 7 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1647 |
| 8 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1634 |
| 9 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1629 |
| 10 | ENGELBERGER Carole | 2B | Seniors | COT | 1626 |
| 11 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1622 |
| 12 | AYMON Jean-Pierre | 4D | Vermeils | VOU | 1618 |
| 13 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1612 |
| 14 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1605 |
| 15 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1602 |
| 16 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 1599 |
| 17 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1593 |
| 18 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1591 |
| 19 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1589 |
| 20 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1586 |
| 21 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1585 |
| 22 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1582 |
| 23 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1579 |
| 24 | PHAM Yasmine | 5A | Vermeils | RIV | 1578 |
| 25 | MARTIN Pauline | 4B | Seniors | SCR | 1574 |
| 26 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1563 |
| 27 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1561 |
| 28 | MICHEL Suzanne | 4C | Seniors | GLA | 1547 |
| 29 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1545 |
| 30 | CRISINEL Jean-François | 6D | Seniors | COT | 1540 |
| 31 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1536 |
| 32 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1533 |
| 33 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1526 |
| 34 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1524 |
| 35 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1516 |
| 36 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1515 |
| 37 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1512 |
| 38 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1511 |
| 39 | EBENER Paola | 5C | Seniors | ONE | 1495 |
| 40 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 1494 |
| 41 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1475 |
| 42 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1470 |
| 43 | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1469 |
| 44 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1460 |
| 45 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1455 |
| 46 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1444 |
| 47 | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1438 |
| 48 | JEANNERET Isabelle | 4D | Seniors | ARF | 1428 |
| 49 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1427 |
| 50 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1420 |
| 51 | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 1418 |
| 52 | MARET Christine | 6B | Seniors | MAR | 1409 |
| 53 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1397 |
| 54 | NIQUILLE Francis Antoine | 4B | Vermeils | MSH | 1394 |
| 55 | JEANNERET Michel | 5C | Diamants | ARF | 1390 |
| 56 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1384 |
| 57ex | MEIGE Christine | 5B | Vermeils | SCR | 1379 |
| 57ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1379 |
| 59 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1378 |
| 60 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1375 |
| 61 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1370 |
| 62 | DUSSOIX Lucia | 5C | Diamants | ONE | 1365 |
| 63 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1337 |
| 64ex | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1331 |
| 64ex | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1331 |
| 66 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1313 |
| 67 | GIDDEY Lenora | 5B | Diamants | AIG | 1309 |
| 68 | Dessonnaz Isabelle | 7 | Vermeils | ARF | 1302 |
| 69 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1279 |
| 70 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1273 |
| 71 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1246 |
| 72 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1243 |
| 73 | VOIROL Catherine | 6C | Seniors | CRO | 1222 |
| 74 | FRAGNIERE Wendy | 6A | Juniors | ARF | 1207 |
| 75 | GALLARD Jacqueline | 6B | Rubis | LEM | 1121 |
| 76 | BLANC Elisabeth | 6B | Diamants | MOT | 1099 |
| 77 | SITTARO Nicolas | 7 | Benjamins | ARF | 1060 |
| 78 | KELLER Jackson | 6D | Benjamins | LAN | 1047 |
| 79 | SOSOE Sharon | 6C | Benjamins | LAN | 941 |
| 80 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 816 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.