TH2 de Léman-Pully 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1675 |
| 2 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1658 |
| 3 | YACOUBIAN Garen | 2B | Vermeils | F05 | 1600 |
| 4 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1585 |
| 5 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1576 |
| 6 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1565 |
| 7 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1564 |
| 8 | JOOSTEN Robert | 3A | Seniors | BLE | 1555 |
| 9 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1537 |
| 10 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1535 |
| 11 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1533 |
| 12 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1532 |
| 13 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1531 |
| 14 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1504 |
| 15 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1501 |
| 16 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1497 |
| 17 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1488 |
| 18 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1484 |
| 19 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1482 |
| 20ex | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1473 |
| 20ex | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1473 |
| 22 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1471 |
| 23 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1466 |
| 24 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1465 |
| 25 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1464 |
| 26ex | AYMON Jean-Pierre | 4A | Vermeils | VOU | 1463 |
| 26ex | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1463 |
| 28 | MUINO Nada | 5B | Diamants | AIG | 1452 |
| 29 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1451 |
| 30 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1442 |
| 31 | MARCA Marilena | 4B | Vermeils | AGA | 1440 |
| 32 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1438 |
| 33 | JEANNERET Isabelle | 4B | Seniors | ARF | 1437 |
| 34 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1427 |
| 35 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1426 |
| 36 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1423 |
| 37 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1415 |
| 38 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1402 |
| 39 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1396 |
| 40 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1391 |
| 41ex | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1385 |
| 41ex | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1385 |
| 43 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1384 |
| 44 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1380 |
| 45 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1371 |
| 46 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 1362 |
| 47 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1351 |
| 48 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1340 |
| 49 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1338 |
| 50 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | RIV | 1336 |
| 51 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1332 |
| 52 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1330 |
| 53 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | GLA | 1327 |
| 54 | REY-BELLET Michel | 5A | Vermeils | AGA | 1326 |
| 55 | JEANNERET Michel | 5D | Diamants | ARF | 1323 |
| 56 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1321 |
| 57 | EBENER Paola | 5B | Seniors | ONE | 1320 |
| 58 | CUENDET Bertrand | 5A | Seniors | MOT | 1313 |
| 59 | PIAZZALUNGA Marlyse | 6B | Vermeils | RIV | 1303 |
| 60 | GRESPAN Joëlle | 4D | Vermeils | SCR | 1302 |
| 61 | GRISONI Lise | 6B | Vermeils | BLE | 1288 |
| 62 | GIDDEY Lenora | 5C | Rubis | AIG | 1273 |
| 63 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1260 |
| 64 | DUSSOIX Lucia | 5D | Diamants | ONE | 1249 |
| 65 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1212 |
| 66 | FLEUTRY Lydia | 6B | Vermeils | SIO | 1190 |
| 67 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1173 |
| 68 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1164 |
| 69 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1161 |
| 70 | PERRET Raymonde | 6D | Rubis | LEM | 1120 |
| 71 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1097 |
| 72 | SITTARO Nicolas | 6C | Cadets | ARF | 1069 |
| 73 | DEBAZ Roland | 6B | Diamants | GLA | 1053 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.