TH2 de Jongny 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Philippe | 2A | Diamants | COT | 1745 |
| 2 | CONSTANTIN Yvan | 2A | Vermeils | COT | 1725 |
| 3 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1718 |
| 4 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1707 |
| 5 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1676 |
| 6 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1664 |
| 7 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1661 |
| 8 | BERTHOD Alain | 3B | Vermeils | SIO | 1660 |
| 9 | ENGELBERGER Carole | 2A | Seniors | COT | 1651 |
| 10 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1642 |
| 11 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1635 |
| 12 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1634 |
| 13 | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1632 |
| 14 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1629 |
| 15 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1625 |
| 16 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1624 |
| 17 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 1623 |
| 18ex | JOOSTEN Robert | 3A | Seniors | BLE | 1622 |
| 18ex | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1622 |
| 20 | ROUX Anne-Claire | 4A | Vermeils | AIG | 1618 |
| 21 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1617 |
| 22 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1616 |
| 23ex | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1613 |
| 23ex | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1613 |
| 25ex | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1609 |
| 25ex | AYMON Jean-Pierre | 4A | Vermeils | VOU | 1609 |
| 27 | MUHLEMANN Doriane | 4A | Seniors | LAN | 1608 |
| 28 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1606 |
| 29 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1604 |
| 30 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1601 |
| 31 | CUENDET Bertrand | 5A | Seniors | MOT | 1597 |
| 32 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 1596 |
| 33 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1593 |
| 34 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1585 |
| 35 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1583 |
| 36 | JACCARD Danièle | 5A | Diamants | YVE | 1580 |
| 37 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1575 |
| 38 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1572 |
| 39 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1549 |
| 40 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1548 |
| 41 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1546 |
| 42 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1543 |
| 43 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1540 |
| 44 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1539 |
| 45 | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1537 |
| 46ex | PACHE Josiane | 4C | Rubis | RIV | 1531 |
| 46ex | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1531 |
| 48 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1529 |
| 49 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1527 |
| 50 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1521 |
| 51 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1518 |
| 52 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1516 |
| 53 | EBENER Paola | 5B | Seniors | ONE | 1513 |
| 54 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1510 |
| 55 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1507 |
| 56 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1499 |
| 57 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1496 |
| 58 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1493 |
| 59 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1484 |
| 60 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1475 |
| 61ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1474 |
| 61ex | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1474 |
| 63 | LOERTSCHER Florence | 5D | Seniors | FRI | 1467 |
| 64 | GIDDEY Lenora | 5C | Rubis | AIG | 1461 |
| 65 | GRESPAN Joëlle | 4D | Vermeils | SCR | 1455 |
| 66 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1443 |
| 67 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1437 |
| 68 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1432 |
| 69 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1420 |
| 70 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1411 |
| 71 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1407 |
| 72ex | JUGATION Bernard | 5D | Vermeils | RIV | 1390 |
| 72ex | DUSSOIX Lucia | 5D | Diamants | ONE | 1390 |
| 74 | MAGNENAT Serge | 5C | Diamants | LEM | 1385 |
| 75 | KOLLY Nicole | 5B | Vermeils | FRI | 1365 |
| 76 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1355 |
| 77 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1354 |
| 78 | FLEUTRY Lydia | 6B | Vermeils | SIO | 1311 |
| 79 | PIAZZALUNGA Marlyse | 6B | Vermeils | RIV | 1309 |
| 80 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1269 |
| 81 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 1249 |
| 82 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1243 |
| 83 | DEBAZ Roland | 6B | Diamants | GLA | 1236 |
| 84 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1234 |
| 85 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1140 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.