Championnat suisse en parties originales 2025-2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1A | Seniors | BLE | 3926 |
| 2 | YERLY Enzo | 1A | Espoirs | BLE | 3851 |
| 3 | GIDROL Didier | 1B | Seniors | 914 | 3818 |
| 4 | BOVET David | 1A | Seniors | BLE | 3799 |
| 5 | CLAVIER Bernard | 2A | Seniors | FRI | 3706 |
| 6 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 3681 |
| 7 | ENGELBERGER Carole | 2A | Seniors | COT | 3634 |
| 8 | BUDRY Philippe | 2A | Diamants | COT | 3623 |
| 9 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 3462 |
| 10 | Tercier Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 3453 |
| 11 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 3389 |
| 12 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 3350 |
| 13 | JOOSTEN Robert | 3A | Seniors | BLE | 3335 |
| 14 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 3310 |
| 15 | MARTIN Pauline | 4A | Seniors | SCR | 3276 |
| 16 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 3237 |
| 17 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 3236 |
| 18 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 3232 |
| 19 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 3196 |
| 20 | MARCA Marilena | 4B | Vermeils | AGA | 3194 |
| 21 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 3187 |
| 22 | NIQUILLE Francis Antoine | 4C | Diamants | MSH | 3176 |
| 23 | BELOUINEAU Bertrand | 3A | Vermeils | L28 | 3047 |
| 24 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4C | Diamants | MSH | 3015 |
| 25 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 3011 |
| 26 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3003 |
| 27 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 2969 |
| 28 | MICHEL Suzanne | 4D | Seniors | GLA | 2940 |
| 29 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 2920 |
| 30 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 2902 |
| 31 | MARADAN Elodie | 6D | Seniors | SCR | 2881 |
| 32 | Rubio Adrien | 6D | Seniors | LAN | 2849 |
| 33 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 2845 |
| 34 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 2835 |
| 35 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 2802 |
| 36 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 2770 |
| 37 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 2763 |
| 38 | PLÜSS Dominique | 5B | Vermeils | SCR | 2537 |
| 39 | MOHAMED Myla | 6B | Espoirs | LAN | 2343 |
| 40 | JALAL Hafça | 6C | Espoirs | LAN | 2264 |
| 41 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 1979 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.