Championnat fribourgeois individuel 2025
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERLY Enzo | 1B | Espoirs | SCR | 2643 |
| 2 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 2507 |
| 3 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 2419 |
| 4 | MOOSER Michel | 4A | Vermeils | SCR | 2404 |
| 5 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 2364 |
| 6 | TERCIER Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 2320 |
| 7 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 2310 |
| 8 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 2305 |
| 9 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 2304 |
| 10 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 2244 |
| 11 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 2236 |
| 12 | MARTIN Pauline | 4B | Seniors | SCR | 2229 |
| 13 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 2225 |
| 14 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 2221 |
| 15 | WINCKLER Maëlle | 5D | Vermeils | FRI | 2173 |
| 16 | MICHEL Suzanne | 4C | Seniors | GLA | 2147 |
| 17 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 2143 |
| 18 | HAYOZ Noëlle | 5A | Vermeils | FRI | 2125 |
| 19 | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 2116 |
| 20 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 2110 |
| 21 | PLÜSS Dominique | 5B | Vermeils | SCR | 2041 |
| 22 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 2032 |
| 23 | GOBET Daisy | 5C | Rubis | FRI | 2026 |
| 24 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 2014 |
| 25 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1937 |
| 26 | MEIGE Christine | 5B | Vermeils | SCR | 1913 |
| 27 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1888 |
| 28 | DIND René | 5D | Vermeils | GLA | 1876 |
| 29 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1866 |
| 30 | PELLATON Edwige | 6C | Vermeils | SCR | 1825 |
| 31 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1755 |
| 32 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1675 |
| 33 | TRUONG Thérèse | 6D | Vermeils | FRI | 1605 |
| 34 | PFULG Claudia | 6C | Vermeils | FRI | 1588 |
| 35 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 1550 |
| 36 | RAPIN Stéphanie | 7 | Seniors | FRI | 1418 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.